Was ist eine Einlagensicherung?
Aufgrund der Bankkrisen in den letzten Jahren ist das Wort Einlagensicherung in aller Munde. Aber was bedeutet es wirklich und mit wieviel kann man rechnen?
Dieser Schutz wurde festgelegt und besteht meist aus dem gesetzlichen Teil – welcher die europäische Union festgelegt hat und dem freiwilligen Teil. Dieser wird oft im Land durch entsprechende Institutionen festgelegt.
Einlagensicherung innerhalb der EU (Quelle Wikipedia)
Staat | Geschützter Anteil der Einlage | Höchstbetrag der Entschädigung |
---|---|---|
Belgien | 100 % | 100.000,00 € |
Bulgarien | 100 % | 100.000,00 € |
Dänemark | 100 % | 100.000,00 € |
Deutschland | 100 % | 100.000,00 € |
Estland | 100 % | 100.000,00 € |
Finnland | 100 % | 100.000,00 € |
Frankreich | 100 % | 100.000,00 € |
Griechenland | 100 % | 100.000,00 € |
Großbritannien | 100 % | 85.000 GBP (britische Pfund), das entspricht etwa 100.000,00 € |
Irland | 100 % | 100.000,00 € |
Italien | 100 % | 100.000,00 € |
Lettland | 100 % | 100.000,00 € |
Litauen | ||
Luxemburg | 100 % | 100.000,00 € |
Malta | 100 % | 100.000,00 € |
Niederlande | 100 % | 100.000,00 € |
Österreich | 100 % | 100.000,00 € |
Polen | 100 % | 100.000,00 € |
Portugal | 100 % | 100.000,00 € |
Rumänien | 100 % | 100.000,00 € |
Schweden | 100 % | 100.000,00 € |
Slowakei | 100 % | 100.000,00 € |
Slowenien | 100 % | 100.000,00 € |
Spanien | 100 % | 100.000,00 € |
Tschechien | 100 % | 100.000,00 € |
Ungarn | 100 % | 100.000,00 € |
Zypern |
Einlagensicherung außerhalb der EU (Quelle Wikipedia)
Staat | Höchstbetrag der Entschädigung |
---|---|
Norwegen | 2 Millionen NOK(ca. 267.000 €) |
Island | 20.887 € |
Russland | 700.000 RUB (ca. 17.000 €) |
Japan | 10 Millionen JPY (ca. 82.000 €) |
Schweiz | 100.000 CHF (ca. 82.000 €), max. 6 Milliarden CHF total |
Kanada | 100.000 CAD (ca. 68.000 €). |
USA | 250.000 USD (ca. 195.000 €) |
Links für weitere Informationen: